Filters
Réinitialiser les filtres
Prix
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 225/40 R18 (+29)
- 245/40 R18 (+27)
- 235/40 R18 (+21)
- 255/40 R18 (+14)
- 275/40 R20 (+13)
- 255/40 R19 (+13)
- 245/40 R19 (+12)
- 265/40 R18 (+11)
- 215/40 R17 (+11)
- 255/40 R17 (+10)
- 215/40 R18 (+9)
- 235/40 R19 (+9)
- 275/40 R19 (+8)
- 245/40 R17 (+8)
- 205/40 R17 (+8)
- 295/40 R20 (+8)
- 225/40 R19 (+8)
- 245/40 R20 (+7)
- 255/40 R20 (+7)
- 265/40 R19 (+6)
- 275/40 R18 (+5)
- 285/40 R19 (+4)
- 205/40 R18 (+3)
- 195/40 R17 (+3)
- 195/40 R16 (+3)
- 215/40 R16
- 265/40 R20 (+2)
- 305/40 R22 (+2)
- 295/40 R21 (+2)
- 265/40 R17 (+1)
- 235/40 R17 (+1)
- 265/40 R21 (+1)
- 255/40 R21 (+1)
- 285/40 R18 (+1)
- 285/40 R17 (+1)
- En savoir plus
Wheel Size
Tyre Width
Tyre Profile
Boutique
Pneus - Dimensions: 215/40 R16, Tyre Profile: 40 (3)
-
Continental ContiSportContact 2 215/40R16 86W
Type: Été, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 86148,90 € -
Yokohama S.drive 215/40R16 86W XL
Type: Été, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 86de 101,90 €2 offres -
Uniroyal RainSport 2 215/40R16 86W
Type: Été, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 86123,50 €