Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Dimensions
- 215/65 R16 (+17)
- 225/50 R17 (+15)
- 215/55 R16 (+13)
- 245/40 R18 (+10)
- 225/55 R17 (+10)
- 235/50 R18 (+9)
- 235/45 R17 (+9)
- 255/35 R20 (+8)
- 225/60 R16 (+7)
- 245/40 R19 (+7)
- 265/35 R19 (+6)
- 225/55 R18 (+5)
- 265/35 R18 (+4)
- 195/70 R15 (+4)
- 235/45 R18 (+4)
- 275/30 R20 (+3)
- 285/30 R19 (+3)
- 255/45 R17 (+3)
- 215/55 R17 (+3)
- 265/40 R18 (+3)
- 245/45 R19 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 285/35 R18 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 215/75 R15 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 235/60 R15 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 215/70 R15 (+1)
- 295/30 R20
- 285/65 R16 (+1)
- 255/35 R21 (+1)
- En savoir plus
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Boutique
Pneus - Type: Été, Indice de Charge: 97, 98, 128 Mb, Dimensions: 295/30 R20 (1)
Réinitialiser les filtres
Été
Indice de Charge: 97
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 128 Mb
Dimensions: 295/30 R20
-
Pirelli Winter Sottozero 2 295/30R20 97V
Type: Été, Tyre Width: 295, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 97445,50 €2 offres