Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Prix
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 245/40 R18 (+6)
- 255/40 R18 (+6)
- 225/40 R18 (+5)
- 235/40 R18 (+5)
- 255/40 R19 (+5)
- 235/40 R19 (+4)
- 255/40 R20 (+3)
- 265/40 R18 (+3)
- 275/40 R20
- 215/40 R18 (+2)
- 275/40 R18 (+2)
- 285/40 R19 (+2)
- 245/40 R19 (+2)
- 255/40 R17 (+2)
- 225/40 R19 (+2)
- 205/40 R18 (+1)
- 195/40 R17 (+1)
- 205/40 R17 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- 245/40 R20 (+1)
- 215/40 R17 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 295/40 R21 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 285/40 R18 (+1)
- 295/40 R20 (+1)
- 285/40 R17 (+1)
- En savoir plus
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Boutique
Pneus Pirelli - Type: Été, Dimensions: 275/40 R20, Tyre Profile: 40 (3)
-
Pirelli Winter Sottozero 2 275/40R20 106W XL
Type: Été, Tyre Width: 275, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 106429,80 € -
Pirelli P Zero Rosso Asimmetrico 275/40R20 106Y
Type: Été, Tyre Width: 275, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 106251,50 € -
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico 275/40R20 106Y
Type: Été, Tyre Width: 275, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 106204,10 €