Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Prix
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 215/65 R16 (6)
- 235/55 R17 (5)
- 245/40 R18 (4)
- 235/60 R17 (4)
- 225/65 R17 (3)
- 235/50 R18 (2)
- 235/50 R19 (2)
- 215/55 R16 (2)
- 215/60 R16 (2)
- 225/60 R17 (2)
- 275/40 R18 (2)
- 285/30 R19 (2)
- 245/45 R17 (2)
- 235/45 R17 (2)
- 225/60 R16 (2)
- 255/35 R20 (2)
- 285/30 R20 (2)
- 225/55 R16 (2)
- 225/50 R17 (2)
- 265/40 R18 (2)
- 265/35 R20 (2)
- 275/35 R20 (2)
- 255/45 R18 (2)
- 285/35 R19 (2)
- 295/35 R18 (2)
- 335/30 R18 (2)
- 275/30 R20 (1)
- 225/55 R18 (1)
- 285/35 R18 (1)
- 245/45 R19 (1)
- 235/45 R19 (1)
- 255/40 R18 (1)
- 265/35 R18 (1)
- 245/40 R19 (1)
- 245/40 R20 (1)
- 275/30 R21 (1)
- 265/35 R19 (1)
- 225/55 R17 (1)
- 255/45 R17 (1)
- 235/45 R18 (1)
- 295/30 R20 (1)
- 245/55 R17 (1)
- 245/50 R17 (1)
- 265/40 R19 (1)
- 255/50 R18 (1)
- 305/30 R19 (1)
- 305/30 R20 (1)
- En savoir plus
Tyre Width
Pneus Pirelli - Indice de Charge: 97, 98, 99, 102 (123)
Réinitialiser les filtres
Pirelli
Indice de Charge: 97
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 99
Indice de Charge: 102
-
Pirelli Scorpion STR 215/65R16 98V RBL
Type: Été, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 65, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 98123,00 €2 offres -
Pirelli Winter Sottozero 2 225/65R17 102H
Type: Été, Tyre Width: 225, Tyre Profile: 65, Wheel Size: 17, Indice de Vitesse: H (210 km/h), Indice de Charge: 102201,60 € -
Pirelli Winter Sottozero 2 235/50R19 99H
Type: Été, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 19, Indice de Vitesse: H (210 km/h), Indice de Charge: 99261,80 €