Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Prix
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 205/55 R16 (6)
- 225/45 R17 (6)
- 275/45 R20 (6)
- 195/65 R15 (5)
- 265/50 R19 (4)
- 245/40 R18 (4)
- 225/45 R18 (4)
- 215/65 R16 (3)
- 205/60 R15 (3)
- 205/55 R17 (3)
- 235/50 R18 (2)
- 215/55 R16 (2)
- 285/30 R19 (2)
- 235/45 R17 (2)
- 225/60 R16 (2)
- 255/35 R20 (2)
- 215/45 R17 (2)
- 295/40 R20 (2)
- 225/50 R17 (2)
- 235/40 R18 (2)
- 265/40 R18 (2)
- 245/35 R20 (2)
- 195/70 R14 (1)
- 275/30 R20 (1)
- 235/35 R19 (1)
- 235/65 R18 (1)
- 225/55 R18 (1)
- 285/35 R18 (1)
- 245/45 R19 (1)
- 315/35 R20 (1)
- 265/35 R18 (1)
- 245/40 R19 (1)
- 275/30 R21 (1)
- 265/35 R19 (1)
- 225/55 R17 (1)
- 215/50 R17 (1)
- 255/45 R17 (1)
- 235/45 R18 (1)
- 295/30 R20 (1)
- 265/40 R19 (1)
- 295/45 R20 (1)
- 225/50 R15 (1)
- En savoir plus
Tyre Width
Boutique
Pneus Pirelli - Indice de Charge: 91, 97, 98, 110 (122)
Réinitialiser les filtres
Pirelli
Indice de Charge: 91
Indice de Charge: 97
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 110
-
Pirelli Winter Sottozero 2 205/55R17 91H
Type: Été, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 55, Wheel Size: 17, Indice de Vitesse: H (210 km/h), Indice de Charge: 91186,50 € -
Pirelli Scorpion STR 215/65R16 98V RBL
Type: Été, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 65, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 98123,00 €