Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Prix
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 235/55 R17 (5)
- 215/65 R16 (3)
- 235/50 R19 (2)
- 215/60 R16 (2)
- 225/60 R17 (2)
- 275/40 R18 (2)
- 285/30 R19 (2)
- 245/45 R17 (2)
- 195/55 R16 (2)
- 225/60 R16 (2)
- 285/30 R20 (2)
- 225/55 R16 (2)
- 225/50 R17 (2)
- 265/35 R20 (2)
- 255/45 R18 (2)
- 285/35 R19 (2)
- 295/35 R18 (2)
- 225/55 R18 (1)
- 225/35 R18 (1)
- 245/45 R19 (1)
- 235/45 R19 (1)
- 235/35 R19 (1)
- 255/40 R18 (1)
- 245/40 R19 (1)
- 245/40 R20 (1)
- 275/30 R21 (1)
- 215/40 R17 (1)
- 265/35 R19 (1)
- 255/45 R17 (1)
- 235/45 R18 (1)
- 205/50 R16 (1)
- 245/50 R17 (1)
- 265/40 R19 (1)
- 305/30 R20 (1)
- En savoir plus
Tyre Width
Pneus Pirelli - Indice de Charge: 98, 99, 87 (84)
-
Pirelli Winter Snowcontrol 3 195/55R16 87H
Type: Hiver, Tyre Width: 195, Tyre Profile: 55, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: H (210 km/h), Indice de Charge: 87140,80 €2 offres -
Pirelli Scorpion Verde All Season 235/55R17 99V
Type: Toutes saisons, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 55, Wheel Size: 17, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 99138,30 €2 offres -
Pirelli Scorpion STR 215/65R16 98V RBL
Type: Été, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 65, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 98123,00 €2 offres -
Pirelli Winter Sottozero 2 235/50R19 99H
Type: Été, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 19, Indice de Vitesse: H (210 km/h), Indice de Charge: 99261,80 €