Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Prix
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 225/40 R18 (5)
- 295/30 R20 (4)
- 215/65 R16 (3)
- 255/40 R20 (3)
- 245/35 R18 (3)
- 205/60 R16 (2)
- 285/30 R19 (2)
- 195/55 R16 (2)
- 225/60 R16 (2)
- 185/65 R15 (2)
- 225/50 R17 (2)
- 255/35 R19 (2)
- 235/40 R19 (2)
- 225/55 R17 (1)
- 225/55 R18 (1)
- 225/35 R18 (1)
- 275/40 R19 (1)
- 245/45 R19 (1)
- 235/35 R19 (1)
- 255/30 R20 (1)
- 245/40 R19 (1)
- 275/30 R21 (1)
- 265/40 R18 (1)
- 215/40 R17 (1)
- 265/35 R19 (1)
- 255/45 R17 (1)
- 235/45 R18 (1)
- 235/50 R18 (1)
- 225/50 R16 (1)
- 205/50 R16 (1)
- 265/35 R21 (1)
- 265/40 R19 (1)
- 285/40 R18 (1)
- 285/35 R18 (1)
- 285/30 R22 (1)
- 255/45 R20 (1)
- En savoir plus
Tyre Width
Pneus Pirelli - Indice de Charge: 92, 98, 101, 87 (82)
Réinitialiser les filtres
Pirelli
Indice de Charge: 92
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 101
Indice de Charge: 87
-
Pirelli Scorpion Verde 255/45R20 101W
Type: Été, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 101de 211,50 €6 offres -
Pirelli Scorpion STR 215/65R16 98V RBL
Type: Été, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 65, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 98123,00 €2 offres