Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Prix
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 235/55 R17 (5)
- 215/65 R16 (3)
- 235/50 R19 (2)
- 215/60 R16 (2)
- 225/60 R17 (2)
- 275/40 R18 (2)
- 285/30 R19 (2)
- 245/45 R17 (2)
- 225/60 R16 (2)
- 285/30 R20 (2)
- 225/55 R16 (2)
- 225/50 R17 (2)
- 185/55 R15 (2)
- 265/35 R20 (2)
- 255/45 R18 (2)
- 285/35 R19 (2)
- 295/35 R18 (2)
- 175/70 R13 (1)
- 175/65 R14 (1)
- 225/55 R18 (1)
- 245/45 R19 (1)
- 235/45 R19 (1)
- 255/40 R18 (1)
- 245/40 R19 (1)
- 245/40 R20 (1)
- 275/30 R21 (1)
- 265/35 R19 (1)
- 255/45 R17 (1)
- 235/45 R18 (1)
- 195/50 R15 (1)
- 245/50 R17 (1)
- 265/40 R19 (1)
- 185/60 R14 (1)
- 305/30 R20 (1)
- En savoir plus
Tyre Width
Pneus Pirelli - Indice de Charge: 98, 99, 82 (81)
-
Pirelli Winter Sottozero 2 235/50R19 99H
Type: Été, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 19, Indice de Vitesse: H (210 km/h), Indice de Charge: 99261,80 €