Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Prix
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 255/40 R18 (5)
- 205/50 R17 (4)
- 215/65 R16 (3)
- 235/40 R18 (3)
- 245/35 R19 (3)
- 285/30 R19 (2)
- 225/60 R16 (2)
- 225/50 R17 (2)
- 245/40 R18 (2)
- 245/45 R17 (2)
- 265/30 R19 (2)
- 255/30 R21 (2)
- 225/55 R16 (1)
- 225/45 R18 (1)
- 245/35 R20 (1)
- 215/55 R18 (1)
- 195/65 R15 (1)
- 215/45 R18 (1)
- 225/55 R18 (1)
- 245/45 R19 (1)
- 245/40 R19 (1)
- 275/30 R21 (1)
- 265/35 R19 (1)
- 205/55 R17 (1)
- 255/45 R17 (1)
- 235/45 R18 (1)
- 215/55 R16 (1)
- 235/45 R19 (1)
- 275/35 R18 (1)
- 265/35 R20 (1)
- 265/40 R19 (1)
- En savoir plus
Tyre Width
Boutique
Pneus Pirelli - Indice de Charge: 93, 95, 98, 71 (83)
Réinitialiser les filtres
Pirelli
Indice de Charge: 93
Indice de Charge: 95
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 71
-
Pirelli P Zero Nero GT 245/40R19 98Y
Type: Été, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 19, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 98154,70 € -
Pirelli P Zero Nero GT 245/35R19 93Y XL
Type: Été, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 19, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 93169,60 € -
Pirelli Scorpion STR 215/65R16 98V RBL
Type: Été, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 65, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 98123,00 €