Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 245/40 R18 (+4)
- 215/65 R16 (+3)
- 235/50 R18 (+2)
- 155/80 R13 (+2)
- 215/55 R16 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 235/45 R17 (+2)
- 225/60 R16 (+2)
- 255/35 R20 (+2)
- 225/50 R17 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 165/70 R13 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 225/55 R18 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 245/45 R19 (+1)
- 265/35 R18 (+1)
- 245/40 R19 (+1)
- 275/30 R21 (+1)
- 265/35 R19 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 235/45 R18 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 165/65 R14 (+1)
- 285/35 R21
- 265/40 R19 (+1)
- En savoir plus
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Boutique
Pneus Pirelli - Dimensions: 285/35 R21, Indice de Charge: 97, 98, 105, 79 (1)
Réinitialiser les filtres
Pirelli
Dimensions: 285/35 R21
Indice de Charge: 97
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 105
Indice de Charge: 79
-
Pirelli Scorpion Ice & Snow 285/35R21 105V XL RunFlat
Type: Hiver, Tyre Width: 285, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 21, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 105627,30 €