Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Prix
Type
Indice de Vitesse
Dimensions
- 245/40 R18 (+4)
- 235/55 R17 (+4)
- 235/50 R19 (+2)
- 215/55 R16 (+2)
- 215/60 R16 (+2)
- 225/60 R17 (+2)
- 275/40 R18 (+2)
- 215/65 R16 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 245/45 R17 (+2)
- 235/45 R17 (+2)
- 225/60 R16 (+2)
- 255/35 R20 (+2)
- 285/30 R20 (+2)
- 225/55 R16 (+2)
- 225/50 R17 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 255/45 R18 (+2)
- 285/35 R19
- 295/35 R18 (+2)
- 275/30 R20 (+1)
- 225/55 R18 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 245/45 R19 (+1)
- 235/45 R19 (+1)
- 255/40 R18 (+1)
- 265/35 R18 (+1)
- 245/40 R19 (+1)
- 245/40 R20 (+1)
- 275/30 R21 (+1)
- 265/35 R19 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 235/45 R18 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 245/50 R17 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- En savoir plus
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Boutique
Pneus Pirelli - Dimensions: 285/35 R19, Indice de Charge: 97, 98, 99, Type: Été (2)
Réinitialiser les filtres
Pirelli
Dimensions: 285/35 R19
Indice de Charge: 97
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 99
Été
-
Pirelli Winter Sottozero 2 285/35R19 99V
Type: Été, Tyre Width: 285, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 19, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 99293,40 € -
Pirelli P Zero Rosso Asimmetrico 285/35R19 99Y
Type: Été, Tyre Width: 285, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 19, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 99399,30 €