Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 225/55 R16 (+5)
- 215/60 R16 (+5)
- 235/65 R17 (+4)
- 235/40 R18 (+4)
- 195/70 R15 (+3)
- 215/65 R16 (+3)
- 225/60 R16 (+3)
- 245/40 R19 (+3)
- 215/50 R17 (+3)
- 235/45 R18 (+3)
- 225/50 R17 (+3)
- 195/65 R16 (+2)
- 225/45 R18 (+2)
- 205/80 R16 (+2)
- 245/45 R17 (+2)
- 275/35 R18 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 185/75 R16 (+1)
- 215/55 R17 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 245/40 R20 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 245/50 R18 (+1)
- 205/55 R17 (+1)
- 265/45 R21 (+1)
- 215/70 R16 (+1)
- 285/35 R20
- 225/60 R18 (+1)
- En savoir plus
Tyre Profile
Wheel Size
Tyre Width
Boutique
Pneus Michelin - Dimensions: 285/35 R20, Indice de Charge: 95, 98, 104 (1)
Réinitialiser les filtres
Michelin
Dimensions: 285/35 R20
Indice de Charge: 95
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 104
-
Michelin Pilot Super Sport 285/35R20 104Y XL
Type: Été, Tyre Width: 285, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 104de 274,30 €3 offres