Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Prix
Type
Indice de Vitesse
Dimensions
- 225/55 R16 (+16)
- 215/65 R16 (+16)
- 225/50 R17 (+15)
- 235/40 R18 (+11)
- 215/50 R17 (+10)
- 225/45 R18 (+10)
- 195/65 R15 (+9)
- 215/60 R16 (+9)
- 245/45 R17 (+8)
- 225/60 R16 (+7)
- 245/40 R19 (+7)
- 275/35 R18 (+6)
- 265/35 R19 (+6)
- 255/40 R18 (+6)
- 225/55 R18 (+5)
- 205/60 R15 (+4)
- 245/35 R20 (+4)
- 235/45 R18 (+4)
- 235/45 R19 (+4)
- 285/30 R19 (+3)
- 255/45 R17 (+3)
- 215/55 R18 (+3)
- 205/55 R17 (+3)
- 215/55 R17 (+3)
- 245/40 R20 (+2)
- 245/40 R17 (+2)
- 225/50 R18 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 215/60 R15
- 275/35 R20 (+1)
- 195/70 R15 (+1)
- 235/60 R15 (+1)
- 175/70 R14 (+1)
- 295/30 R18
- 255/35 R21 (+1)
- 205/70 R14 (+1)
- 255/30 R22 (+1)
- 265/35 R20 (+1)
- En savoir plus
Boutique
Pneus - Type: Été, Dimensions: 295/30 R18, 215/60 R15, Indice de Charge: 95, 98 (2)
Réinitialiser les filtres
Été
Dimensions: 295/30 R18
Dimensions: 215/60 R15
Indice de Charge: 95
Indice de Charge: 98
-
Michelin Pilot Sport PS2 295/30R18 98Y
Type: Été, Tyre Width: 295, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 18, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 98de 350,50 €3 offres -
Continental ContiPremiumContact 2 215/60R15 98H XL
Type: Été, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 60, Wheel Size: 15, Indice de Vitesse: H (210 km/h), Indice de Charge: 98165,90 €