Filters
Réinitialiser les filtres
Prix
Indice de Vitesse
Dimensions
- 205/55 R16 (+4)
- 225/50 R17 (+4)
- 195/65 R15 (+3)
- 215/60 R16 (+3)
- 185/60 R15 (+3)
- 175/70 R14 (+2)
- 225/55 R16 (+2)
- 235/65 R17
- 225/45 R17 (+2)
- 255/40 R18 (+2)
- 235/55 R18 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 235/50 R19 (+2)
- 255/55 R18 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 255/35 R20 (+2)
- 155/65 R14 (+1)
- 175/65 R14 (+1)
- 195/50 R15 (+1)
- 165/65 R14 (+1)
- 185/55 R15 (+1)
- 165/70 R14 (+1)
- 175/65 R15 (+1)
- 175/70 R13 (+1)
- 165/65 R15 (+1)
- 165/70 R13 (+1)
- 185/65 R14 (+1)
- 185/60 R14 (+1)
- 155/70 R13 (+1)
- 265/60 R18 (+1)
- 235/45 R19 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- 205/65 R16 (+1)
- 265/55 R19 (+1)
- 235/45 R17 (+1)
- 205/50 R17 (+1)
- En savoir plus
Tyre Width
Boutique
Pneus Dunlop - Type: Hiver, Dimensions: 235/40 R18, 235/65 R17 (3)
-
Dunlop SP Winter Sport 3D 235/65R17 104H
Type: Hiver, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 65, Wheel Size: 17, Indice de Vitesse: H (210 km/h), Indice de Charge: 104197,50 € -
Dunlop SP Winter Sport 3D 235/40R18 95W XL
Type: Hiver, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 18, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 95171,90 € -
Dunlop SP Winter Sport 3D 235/65R17 108H XL
Type: Hiver, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 65, Wheel Size: 17, Indice de Vitesse: H (210 km/h), Indice de Charge: 108223,60 €