Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 225/50 R17 (+7)
- 245/40 R18 (+7)
- 215/55 R16 (+5)
- 215/65 R16 (+4)
- 235/45 R17 (+4)
- 235/65 R17 (+4)
- 225/55 R17 (+3)
- 225/60 R16 (+3)
- 275/30 R20 (+2)
- 255/45 R17 (+2)
- 215/55 R17 (+2)
- 195/70 R15 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 255/35 R20 (+2)
- 265/45 R20 (+2)
- 255/40 R17 (+1)
- 235/50 R18 (+1)
- 235/45 R18 (+1)
- 245/40 R19 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 215/70 R15 (+1)
- 325/30 R21
- 265/35 R18 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- En savoir plus
Tyre Profile
Wheel Size
Tyre Width
Boutique
Pneus - Type: Hiver, Dimensions: 325/30 R21, Indice de Charge: 97, 98, 108 (1)
Réinitialiser les filtres
Hiver
Dimensions: 325/30 R21
Indice de Charge: 97
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 108
-
Pirelli Scorpion Ice & Snow 325/30R21 108V XL RunFlat
Type: Hiver, Tyre Width: 325, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 21, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 108660,30 €