Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 195/55 R16 (+24)
- 275/45 R20 (+11)
- 265/50 R19 (+9)
- 215/40 R17 (+9)
- 255/55 R19 (+7)
- 255/65 R17 (+6)
- 295/40 R20 (+5)
- 265/60 R18 (+5)
- 205/50 R16 (+5)
- 205/75 R16 (+5)
- 215/45 R17 (+4)
- 225/35 R18 (+4)
- 275/55 R19 (+4)
- 245/65 R17 (+3)
- 255/70 R16 (+3)
- 235/70 R17 (+3)
- 165/80 R13 (+3)
- 245/70 R17 (+3)
- 235/35 R19 (+3)
- 245/70 R16 (+3)
- 165/80 R15 (+2)
- 265/50 R20 (+2)
- 185/55 R16 (+2)
- 295/40 R21 (+2)
- 285/45 R19 (+2)
- 225/65 R16 (+1)
- 205/45 R16 (+1)
- 235/65 R18 (+1)
- 255/70 R17 (+1)
- 245/75 R16 (+1)
- 265/70 R15 (+1)
- 295/45 R20 (+1)
- 315/35 R20
- En savoir plus
Tyre Width
Tyre Profile
Wheel Size
Boutique
Pneus - Dimensions: 315/35 R20, Type: Été, Indice de Charge: 110, 111, 87 (1)
Réinitialiser les filtres
Dimensions: 315/35 R20
Été
Indice de Charge: 110
Indice de Charge: 111
Indice de Charge: 87
-
Yokohama Advan Sport 315/35R20 110Y XL
Type: Été, Tyre Width: 315, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 110248,90 €