Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 215/65 R16 (+18)
- 225/50 R17 (+15)
- 225/60 R16 (+8)
- 245/40 R19 (+7)
- 265/35 R19 (+6)
- 175/65 R14 (+5)
- 225/55 R18 (+5)
- 155/65 R13 (+4)
- 215/55 R17 (+4)
- 235/45 R18 (+4)
- 245/45 R19 (+3)
- 285/30 R19 (+3)
- 215/45 R16 (+3)
- 255/45 R17 (+3)
- 245/30 R20 (+3)
- 215/70 R15 (+3)
- 275/30 R21 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 215/60 R15 (+1)
- 205/70 R15 (+1)
- 155/70 R12 (+1)
- 185/65 R14 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 235/40 R17 (+1)
- 195/70 R15 (+1)
- 235/60 R15 (+1)
- 255/35 R18 (+1)
- 295/30 R18
- 255/35 R21 (+1)
- 225/35 R20 (+1)
- En savoir plus
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Pneus - Dimensions: 295/30 R18, Indice de Charge: 90, 98, 73, Type: Été (1)
Réinitialiser les filtres
Dimensions: 295/30 R18
Indice de Charge: 90
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 73
Été
-
Michelin Pilot Sport PS2 295/30R18 98Y
Type: Été, Tyre Width: 295, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 18, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 98de 345,50 €6 offres