Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 195/55 R16 (+31)
- 215/65 R16 (+23)
- 225/50 R17 (+20)
- 215/40 R17 (+11)
- 225/60 R16 (+10)
- 245/40 R19 (+8)
- 235/55 R19 (+7)
- 205/50 R16 (+6)
- 265/35 R19 (+6)
- 255/55 R18 (+6)
- 215/45 R17 (+5)
- 255/45 R17 (+5)
- 255/45 R20 (+5)
- 215/55 R17 (+5)
- 235/45 R18 (+5)
- 225/55 R18 (+5)
- 225/35 R18 (+4)
- 285/30 R19 (+4)
- 265/40 R19 (+4)
- 185/55 R16 (+3)
- 165/80 R13 (+3)
- 235/35 R19 (+3)
- 275/40 R19 (+3)
- 245/60 R18 (+2)
- 165/80 R15 (+2)
- 205/45 R16 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 205/65 R16 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 255/40 R17 (+1)
- 235/75 R15 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 195/70 R15 (+1)
- 235/60 R15 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 215/70 R15 (+1)
- 265/40 R21 (+1)
- 285/35 R21
- 255/35 R21 (+1)
- En savoir plus
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Boutique
Pneus - Dimensions: 285/35 R21, Indice de Charge: 98, 105, 87 (1)
Réinitialiser les filtres
Dimensions: 285/35 R21
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 105
Indice de Charge: 87
-
Pirelli Scorpion Ice & Snow 285/35R21 105V XL RunFlat
Type: Hiver, Tyre Width: 285, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 21, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 105627,30 €2 offres