Filters
Réinitialiser les filtres
Prix
Type
Indice de Vitesse
Dimensions
- 275/40 R20 (+12)
- 275/45 R20 (+11)
- 255/35 R20 (+8)
- 295/30 R20 (+7)
- 255/40 R20 (+7)
- 265/45 R20 (+7)
- 295/40 R20 (+6)
- 235/45 R20 (+6)
- 245/40 R20 (+6)
- 245/35 R20 (+6)
- 255/45 R20 (+5)
- 275/35 R20 (+5)
- 285/30 R20 (+5)
- 265/35 R20 (+5)
- 275/30 R20 (+4)
- 275/55 R20 (+4)
- 275/50 R20
- 255/50 R20 (+4)
- 285/35 R20 (+4)
- 285/50 R20 (+3)
- 265/50 R20 (+3)
- 295/45 R20 (+3)
- 245/30 R20 (+3)
- 255/30 R20 (+3)
- 305/30 R20 (+3)
- 245/45 R20 (+2)
- 305/35 R20 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 265/30 R20 (+1)
- 235/55 R20 (+1)
- 225/30 R20 (+1)
- 235/30 R20 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 335/30 R20 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 225/35 R20 (+1)
- 315/35 R20 (+1)
- En savoir plus
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Boutique
Pneus - Dimensions: 275/50 R20, Type: Été, Wheel Size: 20 (4)
-
Michelin Latitude Sport 275/50R20 109W
Type: Été, Tyre Width: 275, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 109252,90 € -
Dunlop SP Sport Maxx 275/50R20 109W
Type: Été, Tyre Width: 275, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 109253,90 €2 offres -
Continental ContiCrossContact UHP 275/50R20 109W
Type: Été, Tyre Width: 275, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 109237,90 € -
Yokohama V802 275/50R20 113W
Type: Été, Tyre Width: 275, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 113244,20 €