Filters
Réinitialiser les filtres
Prix
Indice de Vitesse
Dimensions
- 245/45 R18 (+7)
- 205/55 R16 (+6)
- 225/45 R17 (+6)
- 225/50 R17 (+5)
- 205/60 R16 (+5)
- 255/50 R19 (+5)
- 225/40 R18 (+4)
- 225/55 R17 (+4)
- 255/40 R18
- 225/45 R18 (+4)
- 225/55 R16 (+3)
- 205/55 R17 (+3)
- 175/65 R15 (+3)
- 225/60 R17 (+3)
- 255/40 R19 (+3)
- 265/35 R19 (+3)
- 255/35 R19 (+3)
- 275/35 R20 (+3)
- 245/35 R19 (+2)
- 195/55 R16 (+2)
- 275/40 R18 (+2)
- 275/30 R20 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 245/40 R19 (+2)
- 245/35 R20 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 255/35 R20 (+2)
- 255/55 R18 (+2)
- 275/45 R20 (+2)
- 205/50 R17 (+2)
- 285/30 R20 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 245/35 R18 (+2)
- 295/35 R21 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 205/45 R17 (+1)
- 235/50 R18 (+1)
- 235/55 R17 (+1)
- 205/40 R18 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 235/35 R19 (+1)
- 225/35 R18 (+1)
- En savoir plus
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Pneus - Mini - Dimensions: 255/40 R18 (4)
-
Pirelli Cinturato P7 255/40R18 95Y RunFlat
Type: Été, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 18, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 95, Run-Flat: Yesde 215,50 €4 offres -
Goodyear Eagle F1 255/40R18 99Y XL
Type: Été, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 18, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 99de 187,50 €8 offres -
Continental ContiWinterContact TS 830 P 255/40R18 99V XL
Type: Hiver, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 18, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 99de 171,50 €10 offres -
Pirelli Cinturato P7 Ecoimpact 255/40R18 95V RunFlat
Type: Été, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 18, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 95, Run-Flat: Yes213,50 €