Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 215/65 R16 (+18)
- 225/50 R17 (+15)
- 225/60 R16 (+8)
- 235/60 R18 (+7)
- 245/40 R19 (+7)
- 265/35 R19 (+6)
- 255/50 R19 (+5)
- 175/65 R14 (+5)
- 285/40 R19 (+5)
- 225/55 R18 (+5)
- 235/55 R17 (+5)
- 275/45 R18 (+4)
- 215/55 R17 (+4)
- 235/45 R18 (+4)
- 255/45 R18 (+4)
- 245/45 R19 (+3)
- 285/30 R19 (+3)
- 215/45 R16 (+3)
- 255/45 R17 (+3)
- 285/35 R19 (+3)
- 245/30 R20 (+3)
- 215/70 R15 (+3)
- 225/65 R18 (+2)
- 275/40 R18 (+2)
- 225/70 R16 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 205/65 R16 (+2)
- 275/35 R21 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 305/30 R20 (+2)
- 245/45 R20 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 205/70 R15 (+1)
- 185/65 R14 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 235/40 R17 (+1)
- 195/70 R15 (+1)
- 215/60 R16 (+1)
- 235/60 R15 (+1)
- 255/35 R18 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 235/50 R19 (+1)
- 235/70 R15 (+1)
- 255/35 R21
- 225/35 R20 (+1)
- En savoir plus
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Pneus - Type: Été, Dimensions: 255/35 R21, Indice de Charge: 90, 98, 103 (1)
Réinitialiser les filtres
Été
Dimensions: 255/35 R21
Indice de Charge: 90
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 103
-
Yokohama Advan Sport 255/35R21 98Y XL
Type: Été, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 21, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 98de 193,63 €5 offres