Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 195/55 R16 (+24)
- 215/65 R16 (+18)
- 225/50 R17 (+15)
- 215/40 R17 (+11)
- 225/60 R16 (+8)
- 245/40 R19 (+7)
- 205/50 R16 (+6)
- 265/35 R19 (+6)
- 225/55 R18 (+5)
- 185/55 R16 (+4)
- 215/45 R17 (+4)
- 215/55 R17 (+4)
- 225/35 R18 (+4)
- 235/45 R18 (+4)
- 285/60 R18 (+3)
- 245/45 R19 (+3)
- 285/30 R19 (+3)
- 255/45 R17 (+3)
- 165/80 R13 (+3)
- 235/35 R19 (+3)
- 165/80 R15 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 215/70 R15 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 205/45 R16 (+1)
- 285/50 R20 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 215/75 R16 (+1)
- 195/70 R15 (+1)
- 225/75 R16 (+1)
- 235/60 R15 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 265/65 R17 (+1)
- 265/75 R16 (+1)
- 255/35 R21
- 245/75 R16 (+1)
- En savoir plus
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Pneus - Dimensions: 255/35 R21, Indice de Charge: 98, 116, 87, Type: Été (1)
Réinitialiser les filtres
Dimensions: 255/35 R21
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 116
Indice de Charge: 87
Été
-
Yokohama Advan Sport 255/35R21 98Y XL
Type: Été, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 21, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 98de 193,63 €5 offres