Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 215/65 R16 (+23)
- 225/55 R16 (+20)
- 235/55 R17 (+20)
- 215/60 R16 (+19)
- 225/50 R17 (+19)
- 165/70 R14 (+16)
- 245/45 R17 (+14)
- 255/45 R18 (+9)
- 225/60 R16 (+9)
- 165/65 R15 (+8)
- 175/60 R15 (+8)
- 225/60 R17 (+8)
- 245/40 R19 (+8)
- 235/50 R19 (+7)
- 255/40 R18 (+7)
- 265/35 R19 (+6)
- 285/30 R20 (+6)
- 265/35 R20 (+6)
- 255/45 R17 (+5)
- 195/60 R16 (+5)
- 215/55 R17 (+5)
- 235/45 R18 (+5)
- 225/55 R18 (+5)
- 245/40 R20 (+5)
- 285/35 R19 (+5)
- 275/40 R18 (+4)
- 235/45 R19 (+4)
- 285/30 R19 (+4)
- 265/40 R19 (+4)
- 225/50 R18 (+3)
- 275/35 R18 (+3)
- 195/40 R17 (+3)
- 185/50 R16 (+2)
- 215/70 R16 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 205/65 R15 (+2)
- 295/35 R18 (+2)
- 195/45 R17 (+2)
- 235/55 R18 (+1)
- 215/55 R18 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 255/40 R17 (+1)
- 215/65 R17 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 195/70 R15 (+1)
- 235/60 R15 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 255/35 R21
- 245/50 R17 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- En savoir plus
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Boutique
Pneus - Dimensions: 255/35 R21, Indice de Charge: 98, 99, 81 (1)
Réinitialiser les filtres
Dimensions: 255/35 R21
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 99
Indice de Charge: 81
-
Yokohama Advan Sport 255/35R21 98Y XL
Type: Été, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 21, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 98de 214,90 €2 offres