Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 205/60 R16 (+19)
- 225/40 R18 (+19)
- 215/65 R16 (+18)
- 225/50 R17 (+15)
- 255/60 R18 (+8)
- 225/60 R16 (+8)
- 265/65 R17 (+8)
- 245/35 R18 (+8)
- 225/70 R15 (+7)
- 245/40 R19 (+7)
- 185/65 R15 (+7)
- 225/50 R16 (+6)
- 265/35 R19 (+6)
- 265/70 R16 (+6)
- 225/55 R18 (+5)
- 155/65 R13 (+4)
- 215/55 R17 (+4)
- 235/45 R18 (+4)
- 265/70 R15 (+3)
- 225/65 R16 (+3)
- 245/45 R19 (+3)
- 285/30 R19 (+3)
- 255/45 R17 (+3)
- 255/35 R19 (+3)
- 255/30 R20 (+3)
- 235/40 R19 (+3)
- 285/50 R20 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 215/70 R15 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 265/50 R20 (+1)
- 205/55 R15 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 275/50 R19 (+1)
- 195/60 R15 (+1)
- 155/70 R12 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 215/75 R14 (+1)
- 195/70 R15 (+1)
- 235/60 R15 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 195/65 R16 (+1)
- 255/70 R17 (+1)
- 205/60 R14 (+1)
- 215/70 R14 (+1)
- 255/35 R21
- En savoir plus
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Pneus - Dimensions: 255/35 R21, Type: Été, Indice de Charge: 92, 98, 112, 73 (1)
Réinitialiser les filtres
Dimensions: 255/35 R21
Été
Indice de Charge: 92
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 112
Indice de Charge: 73
-
Yokohama Advan Sport 255/35R21 98Y XL
Type: Été, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 21, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 98de 193,63 €5 offres