Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 215/65 R16 (+17)
- 225/55 R16 (+16)
- 225/50 R17 (+15)
- 175/65 R14 (+13)
- 195/50 R15 (+13)
- 185/60 R14 (+12)
- 235/40 R18 (+12)
- 185/55 R15 (+12)
- 215/50 R17 (+10)
- 175/70 R13 (+10)
- 225/45 R18 (+10)
- 195/65 R15 (+9)
- 215/60 R16 (+9)
- 245/45 R17 (+8)
- 225/60 R16 (+7)
- 245/40 R19 (+7)
- 275/35 R18 (+6)
- 265/35 R19 (+6)
- 255/40 R18 (+6)
- 225/55 R18 (+5)
- 205/60 R15 (+4)
- 245/35 R20 (+4)
- 235/45 R18 (+4)
- 235/45 R19 (+4)
- 285/30 R19 (+3)
- 255/45 R17 (+3)
- 215/55 R18 (+3)
- 205/55 R17 (+3)
- 215/55 R17 (+3)
- 245/40 R20 (+2)
- 245/40 R17 (+2)
- 225/50 R18 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 215/60 R15 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 195/70 R15 (+1)
- 235/60 R15 (+1)
- 175/70 R14 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 255/35 R21 (+1)
- 205/70 R14 (+1)
- 255/30 R22
- 155/80 R15 (+1)
- 265/35 R20 (+1)
- En savoir plus
Tyre Width
Tyre Profile
Wheel Size
Boutique
Pneus - Dimensions: 255/30 R22, Type: Été, Indice de Charge: 95, 98, 82 (1)
Réinitialiser les filtres
Dimensions: 255/30 R22
Été
Indice de Charge: 95
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 82
-
Yokohama Advan Sport 255/30R22 95Y XL
Type: Été, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 22, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 95271,90 €