Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Prix
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 275/40 R20 (+12)
- 275/45 R20 (+11)
- 255/35 R20 (+8)
- 295/30 R20 (+7)
- 255/40 R20 (+7)
- 265/45 R20 (+7)
- 295/40 R20 (+6)
- 235/45 R20 (+6)
- 245/40 R20 (+6)
- 245/35 R20 (+6)
- 255/45 R20 (+5)
- 275/35 R20 (+5)
- 285/30 R20 (+5)
- 265/35 R20 (+5)
- 275/30 R20 (+4)
- 275/55 R20 (+4)
- 275/50 R20 (+4)
- 255/50 R20 (+4)
- 285/35 R20 (+4)
- 285/50 R20 (+3)
- 265/50 R20 (+3)
- 295/45 R20 (+3)
- 245/30 R20 (+3)
- 255/30 R20
- 305/30 R20 (+3)
- 245/45 R20 (+2)
- 305/35 R20 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 265/30 R20 (+1)
- 235/55 R20 (+1)
- 225/30 R20 (+1)
- 235/30 R20 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 335/30 R20 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 225/35 R20 (+1)
- 315/35 R20 (+1)
- En savoir plus
Wheel Size
Tyre Width
Tyre Profile
Boutique
Pneus - Dimensions: 255/30 R20, Type: Été, Wheel Size: 20 (3)
-
Yokohama Advan Sport 255/30R20 92Y XL
Type: Été, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 92de 161,90 €4 offres -
Pirelli P Zero 255/30R20 92Y XL RunFlat
Type: Été, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 92de 265,90 €2 offres -
Hankook Ventus S1 Evo 255/30R20 92Y
Type: Été, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 92201,90 €