Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Prix
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 215/65 R16 (+17)
- 225/50 R17 (+15)
- 225/60 R16 (+7)
- 245/40 R19 (+7)
- 265/35 R19 (+6)
- 175/65 R14 (+5)
- 225/55 R18 (+5)
- 235/45 R18 (+4)
- 285/30 R19 (+3)
- 215/45 R16 (+3)
- 255/45 R17 (+3)
- 215/55 R17 (+3)
- 245/30 R20
- 245/45 R19 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 215/60 R15 (+1)
- 185/65 R14 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 235/40 R17 (+1)
- 195/70 R15 (+1)
- 235/60 R15 (+1)
- 255/35 R18 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 215/70 R15 (+1)
- 255/35 R21 (+1)
- 225/35 R20 (+1)
- En savoir plus
Tyre Width
Wheel Size
Tyre Profile
Pneus - Type: Été, Dimensions: 245/30 R20, Indice de Charge: 90, 98 (3)
-
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 245/30R20 90Y
Type: Été, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 90246,80 €2 offres -
Hankook Ventus S1 Evo 245/30R20 90Y
Type: Été, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 90de 171,20 €8 offres -
Pirelli P Zero Nero 245/30R20 90Y
Type: Été, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 20, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 90203,90 €2 offres