Filters
Réinitialiser les filtres
Prix
Indice de Vitesse
Dimensions
- 215/65 R16 (+23)
- 225/50 R17 (+19)
- 165/70 R14 (+16)
- 205/60 R16 (+15)
- 215/60 R17 (+15)
- 255/35 R19 (+12)
- 225/60 R16 (+9)
- 165/65 R15 (+8)
- 175/60 R15 (+8)
- 205/70 R15 (+8)
- 245/40 R19 (+8)
- 215/65 R15 (+6)
- 265/35 R19 (+6)
- 245/45 R18 (+6)
- 255/45 R17 (+5)
- 235/40 R19
- 225/60 R15 (+5)
- 215/55 R17 (+5)
- 235/45 R18 (+5)
- 225/55 R18 (+5)
- 275/35 R19 (+4)
- 285/30 R19 (+4)
- 275/30 R19 (+4)
- 235/50 R17 (+4)
- 265/40 R19 (+4)
- 195/80 R15 (+3)
- 195/40 R17 (+3)
- 255/40 R19 (+3)
- 225/50 R16 (+2)
- 185/50 R16 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 245/35 R21 (+2)
- 195/45 R17 (+2)
- 215/60 R15 (+1)
- 255/40 R17 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 195/70 R15 (+1)
- 235/60 R15 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 255/35 R21 (+1)
- En savoir plus
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Boutique
Pneus - Dimensions: 235/40 R19, Indice de Charge: 96, 98, 81 (5)
Réinitialiser les filtres
Dimensions: 235/40 R19
Indice de Charge: 96
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 81
-
Pirelli P Zero Nero 235/40R19 96Y
Type: Été, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 19, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 96165,50 € -
Continental ContiSportContact 3 235/40R19 96W XL
Type: Été, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 19, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 96de 169,90 €2 offres -
Pirelli Winter Sottozero 2 235/40R19 96W XL
Type: Été, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 19, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 96295,50 € -
Dunlop SP Winter Sport 3D 235/40R19 96V
Type: Hiver, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 19, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 96288,10 € -
Michelin Pilot Alpin PA4 235/40R19 96W XL
Type: Hiver, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 19, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 96226,10 €