Filters
Réinitialiser les filtres
Prix
Indice de Vitesse
Dimensions
- 205/55 R16 (+65)
- 195/65 R15 (+44)
- 225/45 R17 (+35)
- 215/65 R16 (+23)
- 205/60 R15 (+20)
- 225/50 R17 (+19)
- 165/65 R14 (+12)
- 155/80 R13 (+11)
- 165/70 R13 (+10)
- 215/45 R17 (+9)
- 225/60 R16 (+9)
- 225/45 R18 (+8)
- 245/40 R19 (+8)
- 205/55 R17 (+7)
- 235/35 R19 (+7)
- 195/70 R14 (+7)
- 195/55 R16 (+7)
- 245/40 R17 (+6)
- 175/60 R14 (+6)
- 215/50 R17 (+6)
- 265/35 R19 (+6)
- 235/40 R18
- 255/45 R17 (+5)
- 255/30 R19 (+5)
- 215/55 R17 (+5)
- 235/45 R18 (+5)
- 225/55 R18 (+5)
- 285/30 R19 (+4)
- 265/40 R19 (+4)
- 245/35 R20 (+3)
- 165/60 R14 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 185/80 R14 (+1)
- 175/80 R16 (+1)
- 205/50 R16 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 255/40 R17 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 195/70 R15 (+1)
- 235/60 R15 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 255/35 R21 (+1)
- 225/50 R15 (+1)
- En savoir plus
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Boutique
Pneus - Dimensions: 235/40 R18, Indice de Charge: 91, 98, 79 (5)
Réinitialiser les filtres
Dimensions: 235/40 R18
Indice de Charge: 91
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 79
-
Michelin Pilot Alpin PA2 235/40R18 91V
Type: Hiver, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 18, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 91228,90 € -
Continental ContiSportContact 3 235/40R18 91Y
Type: Été, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 18, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 91124,90 € -
Pirelli Winter Sottozero 2 235/40R18 91V
Type: Été, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 18, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 91de 231,50 €2 offres -
Yokohama Advan Sport 235/40R18 91Y
Type: Été, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 18, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 91de 117,90 €2 offres -
Pirelli P Zero Rosso Asimmetrico 235/40R18 91Y
Type: Été, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 18, Indice de Vitesse: Y (300 km/h), Indice de Charge: 91145,50 €