Filters
Réinitialiser les filtres
Prix
Indice de Vitesse
Dimensions
- 195/55 R16 (+31)
- 215/65 R16 (+23)
- 225/55 R16 (+20)
- 235/55 R17 (+20)
- 215/60 R16 (+19)
- 225/50 R17 (+19)
- 245/45 R17 (+14)
- 215/40 R17 (+11)
- 255/45 R18 (+9)
- 225/60 R16 (+9)
- 225/60 R17 (+8)
- 245/40 R19 (+8)
- 235/50 R19 (+7)
- 175/65 R14 (+7)
- 255/40 R18 (+7)
- 205/50 R16 (+6)
- 265/35 R19 (+6)
- 285/30 R20 (+6)
- 265/35 R20 (+6)
- 215/45 R17 (+5)
- 255/45 R17 (+5)
- 195/60 R16 (+5)
- 215/55 R17
- 235/45 R18 (+5)
- 225/55 R18 (+5)
- 245/40 R20 (+5)
- 285/35 R19 (+5)
- 275/40 R18 (+4)
- 235/45 R19 (+4)
- 225/35 R18 (+4)
- 285/30 R19 (+4)
- 215/45 R16 (+4)
- 265/40 R19 (+4)
- 225/50 R18 (+3)
- 275/35 R18 (+3)
- 185/55 R16 (+3)
- 165/80 R13 (+3)
- 245/30 R20 (+3)
- 235/35 R19 (+3)
- 165/80 R15 (+2)
- 215/70 R16 (+2)
- 205/45 R16 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 205/65 R15 (+2)
- 295/35 R18 (+2)
- 235/55 R18 (+1)
- 215/55 R18 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 255/40 R17 (+1)
- 215/65 R17 (+1)
- En savoir plus
Tyre Profile
Wheel Size
Tyre Width
Boutique
Pneus - Dimensions: 215/55 R17, Indice de Charge: 90, 98, 99, 87 (5)
Réinitialiser les filtres
Dimensions: 215/55 R17
Indice de Charge: 90
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 99
Indice de Charge: 87
-
Michelin Alpin A4 215/55R17 98V
Type: Hiver, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 55, Wheel Size: 17, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 98166,90 € -
Dunlop SP Winter Sport 3D 215/55R17 98H XL
Type: Hiver, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 55, Wheel Size: 17, Indice de Vitesse: H (210 km/h), Indice de Charge: 98164,70 € -
Goodyear Efficient Grip 215/55R17 98W XL
Type: Été, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 55, Wheel Size: 17, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 98120,90 € -
Nokian WR A3 215/55R17 98V XL
Type: Été, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 55, Wheel Size: 17, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 98121,90 € -
Nokian Hakkapeliitta 7 215/55R17 98T XL
Type: Été, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 55, Wheel Size: 17, Indice de Vitesse: T (190 km/h), Indice de Charge: 98194,90 €