Filters
Réinitialiser les filtres
Prix
Indice de Vitesse
Dimensions
- 195/55 R16 (+31)
- 205/60 R16 (+25)
- 215/65 R16 (+23)
- 225/40 R18 (+23)
- 225/55 R16 (+20)
- 225/50 R17 (+20)
- 235/40 R18 (+17)
- 225/45 R18 (+13)
- 215/50 R17 (+13)
- 215/60 R16 (+13)
- 195/65 R15 (+12)
- 215/40 R17 (+11)
- 185/65 R15 (+10)
- 225/60 R16 (+9)
- 245/45 R17 (+8)
- 245/40 R19 (+8)
- 255/40 R18 (+7)
- 225/50 R16 (+7)
- 245/35 R18 (+7)
- 275/35 R18 (+6)
- 205/50 R16
- 265/35 R19 (+6)
- 215/45 R17 (+5)
- 255/45 R17 (+5)
- 215/55 R17 (+5)
- 205/60 R15 (+5)
- 245/35 R20 (+5)
- 235/45 R18 (+5)
- 225/55 R18 (+5)
- 225/35 R18 (+4)
- 285/30 R19 (+4)
- 205/55 R17 (+4)
- 265/40 R19 (+4)
- 235/40 R19 (+4)
- 215/55 R18 (+3)
- 185/55 R16 (+3)
- 165/80 R13 (+3)
- 245/40 R17 (+3)
- 235/35 R19 (+3)
- 255/35 R19 (+3)
- 255/30 R20 (+3)
- 235/45 R19 (+3)
- 165/80 R15 (+2)
- 245/40 R20 (+2)
- 205/45 R16 (+2)
- 225/50 R18 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 275/30 R21 (+2)
- 205/55 R15 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 255/40 R17 (+1)
- 195/60 R15 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 195/70 R15 (+1)
- En savoir plus
Wheel Size
Tyre Width
Tyre Profile
Boutique
Pneus - Dimensions: 205/50 R16, Indice de Charge: 92, 95, 98, 87 (6)
Réinitialiser les filtres
Dimensions: 205/50 R16
Indice de Charge: 92
Indice de Charge: 95
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 87
-
Michelin Pilot Sport 3 205/50R16 87V
Type: Été, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: V (240 km/h), Indice de Charge: 87153,90 € -
Goodyear Efficient Grip 205/50R16 87W
Type: Été, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 87138,10 € -
Dunlop SP Sport FastResponse 205/50R16 87W
Type: Été, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 8780,90 € -
Dunlop SP Sport Maxx RT 205/50R16 87W
Type: Été, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 87119,50 € -
Pirelli Cinturato P7 205/50R16 87W
Type: Été, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 87109,90 € -
Continental ContiWinterContact TS 850 205/50R16 87H
Type: Hiver, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 16, Indice de Vitesse: H (210 km/h), Indice de Charge: 87137,90 €