Filters
Réinitialiser les filtres
Prix
Type
Indice de Vitesse
Dimensions
- 225/55 R16 (+20)
- 235/55 R17 (+20)
- 215/60 R16 (+19)
- 215/55 R16 (+19)
- 245/40 R18 (+17)
- 245/45 R17 (+13)
- 225/55 R17 (+13)
- 235/45 R17 (+13)
- 235/50 R18 (+12)
- 255/35 R20 (+10)
- 255/45 R18 (+9)
- 225/60 R17 (+8)
- 235/50 R19 (+7)
- 255/40 R18 (+7)
- 205/45 R16 (+6)
- 285/30 R20 (+6)
- 265/35 R20 (+6)
- 275/30 R20 (+5)
- 265/35 R18 (+5)
- 195/60 R16 (+5)
- 245/40 R20 (+5)
- 285/35 R19 (+5)
- 165/70 R13 (+4)
- 235/45 R19 (+4)
- 195/70 R15 (+4)
- 225/50 R18 (+3)
- 275/40 R18 (+3)
- 185/55 R16 (+3)
- 165/80 R13
- 275/35 R18 (+3)
- 265/40 R18 (+3)
- 215/70 R16 (+2)
- 285/35 R18 (+2)
- 205/65 R15 (+2)
- 295/35 R18 (+2)
- 235/55 R18 (+1)
- 205/75 R15 (+1)
- 215/75 R15 (+1)
- 215/55 R18 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 215/65 R17 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 245/50 R17 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- En savoir plus
Tyre Profile
Wheel Size
Tyre Width
Boutique
Pneus - Dimensions: 165/80 R13, Indice de Charge: 97, 99, 83 (3)
Réinitialiser les filtres
Dimensions: 165/80 R13
Indice de Charge: 97
Indice de Charge: 99
Indice de Charge: 83
-
Michelin Energy E3B 165/80R13 83T
Type: Été, Tyre Width: 165, Tyre Profile: 80, Wheel Size: 13, Indice de Vitesse: T (190 km/h), Indice de Charge: 8354,20 € -
Hankook Optimo K715 165/80R13 83T
Type: Été, Tyre Width: 165, Tyre Profile: 80, Wheel Size: 13, Indice de Vitesse: T (190 km/h), Indice de Charge: 8341,50 € -
Continental ContiEcoContact 3 165/80R13 83T
Type: Été, Tyre Width: 165, Tyre Profile: 80, Wheel Size: 13, Indice de Vitesse: T (190 km/h), Indice de Charge: 8358,90 €