Filters
Réinitialiser les filtres
Marque
Type
Indice de Vitesse
Indice de Charge
Dimensions
- 205/55 R16 (+14)
- 195/65 R15 (+11)
- 225/45 R17 (+8)
- 225/50 R17 (+6)
- 235/50 R18 (+4)
- 225/55 R17 (+4)
- 215/55 R16 (+4)
- 205/60 R15 (+4)
- 215/65 R16 (+4)
- 205/55 R17 (+3)
- 225/60 R16 (+3)
- 245/40 R18 (+3)
- 195/55 R16 (+3)
- 235/45 R17 (+3)
- 255/70 R16 (+2)
- 265/35 R18 (+2)
- 195/70 R15 (+2)
- 255/45 R17 (+2)
- 255/55 R19 (+2)
- 235/35 R19 (+2)
- 235/40 R18 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 255/40 R17 (+1)
- 215/45 R17 (+1)
- 235/70 R17 (+1)
- 295/40 R21
- 255/35 R20 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 215/50 R17 (+1)
- 245/70 R16 (+1)
- 245/65 R17 (+1)
- 265/50 R20 (+1)
- 225/55 R18 (+1)
- 285/45 R19 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- En savoir plus
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Boutique
Pneus Continental - Dimensions: 295/40 R21, Indice de Charge: 91, 97, 98, 111 (1)
Réinitialiser les filtres
Continental
Dimensions: 295/40 R21
Indice de Charge: 91
Indice de Charge: 97
Indice de Charge: 98
Indice de Charge: 111
-
Continental ContiCrossContact UHP 295/40R21 111W
Type: Été, Tyre Width: 295, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 21, Indice de Vitesse: W (270 km/h), Indice de Charge: 111263,90 €